高效节能环保锅炉
LL1GBQ2100- ALP2100BL | LL1GBQ2800- ALP2800BL | |
额定热输入(kW) | 2100 | 2800 |
最少热输入(kW) | 400 | 560 |
额定供暖热输出80/60℃(kW) | 2037 | 2716 |
额定冷凝热输出50/30℃(kW) | 2205 | 2940 |
能效等级 | I级 | I级 |
供暖温度调节范围(℃) | 20~80 | 20~80 |
产热水量(m³/h,△t=25/30℃) | 72/42 | 96/56 |
运行压力(MPa) | 常压 | 常压 |
供气压力12T(Pa)动压 | 3000 | 3000 |
燃气(12T)最大流量(m³/h) | 216.51 | 288.7 |
燃气(12T)最小流量(m³/h) | 38.5 | 53.8 |
供暖平均耗气量(m³/h) | 78.8 | 110.3 |
CO排放量(ppm) | <40 | <40 |
NOx排放量(mg/Nm³) | ≤25 | ≤25 |
NOx排放等级 | 5 | 5 |
防护等级 | IP 40 | IP 40 |
主电源(V/Hz) | 380~/50~ | 380~/50~ |
电功率(W) | 6200 | 8400 |
煤气表 | G200 | G250 |
重量(kg) | 2375 | 3225 |
长*宽*高 | 2327*1200*2379 | 2819*1200*2379 |
锅炉进出水口 | DN200 | DN200 |
燃气管径 | DN65 | DN65 |
烟囱直径(mm) | φ400 | φ400 |
供暖面积*(㎡) | 20000~50000 | 28000~70000 |
产品推荐