整机型号:WDK78/ASN1-LN | 额定制热量(A7:78000W |
额定输入功率:22900W | 额定性能系数:3.4W/W |
名义制热量(A- 12:50000W | 名义输入功率:20000W |
名义性能系数:2.5W/W | 低温制热量(A-20°C/W41 C):41300W |
低温输入功率:20200W | 低温性能系数:2.04W/W |
IPLV (H):2.82W/W | 额定电压/频率:380V 3N~/50Hz |
最大输入电流:67A | 额定水流量:11.2m'/h |
水侧额定压力:0.65MPa | 制冷剂:R410A/5800gX2 |
排/吸气侧允许工作压力:≤4. 5MPa/≤1.5MPa | 高/低压侧最大允许压力:4.5MPa/4.5MPa |
系统最大工作压力:4.5MPa | 使用环境温度范围:-25°C~43C |
水阻力:50kPa | 防水等级:IPX4 |
噪音:70dB (A) | 净重:572kg |
水路接管尺寸:DN65法兰 | 外形尺寸(长X宽X高) :1960X 960X 1950mm |
产品推荐