薄而不减 效率出众
规格型号:LL1PBD24-D24B2Pro / LL1PBD28- D28B2Pro | 额定热负荷(KW):24 / 28 |
额定供暖热输出(KW):23 / 26.9 | 最小热负荷(采暖/卫浴)(KW):7.7/3.5 、9/4.2 |
供暖温度调节范围(℃):30-80 / 30-80 | 卫生热水温度调节(℃):30-60 / 30-60 |
膨胀水箱容积(L):6 / 6 | 供暖系统最大压力(MPa):0.3 / 0.3 |
△T=25K时产热水能力(kg/min):13 / 15 | 12T天然气额定压力(Pa):2000 / 2000 |
燃气接口(inch):G3/4 、G3/4 | 供暖出水/回水接口(inch):G3/4 、G3/4 |
卫生热水/冷水接口(inch):G1/2、G1/2 | 外观尺寸(高x宽x厚)(mm):740x410x248 / 740x410x248 |
能效等级:1级 / 1级 | |
产品推荐