整机型号:FLRM65/ASN1 | 额定电压/频率:380V 3N~/50Hz |
额定制冷量:65000W | 额定制冷功率:19300W |
额定制冷能效:3.37 | IPLV(C):3.96 |
额定制热量(7:70000W | 额定制热功率(7C):20600W |
额定性能系数(7:3.4 | 最大输入电流:49A |
循环水流量:11.2m'/h | 水侧额定压力:11.2m'/h |
水侧额定压力:0.65MPa | 制冷剂/注入量:R410A/12.5kg |
质量:547kg | 排/吸气侧允许工作过压:s4.5MPa/S1 5MPa |
高/低压侧最大允许压力:4.5MPa/1. .5MPa | 热交换器最大工作压力:4.5MPa |
运行环境温度:-10~43°C | 水侧阻力:50kPa |
噪音:65dB(A) | 水路接管尺寸:DN65法兰 |
外形尺寸(长X宽X高):2065X 1035X2160 | 防触电保护类型:l 类 |
防水等级:IPX4 |
产品推荐